<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVeo Videos de Poker</title>
	<atom:link href="http://www.pokerveo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerveo.com</link>
	<description>Faroles Bad Beats mesas finales wsop ept</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WSOP 2004</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-2004</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-2004#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[David Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Raymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Despues de la victoria de Chris Moneymaker en el 2.003, y con la irrupcion de las salas online en el mundo del poker, el año 2.004 conto con una participación de escandalo 2.576 jugadores se dieron cita ese año en Las Vegas para jugar el &#8220;main event&#8221; de las series mundiales. El ganador Greg Raymer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de la victoria de Chris Moneymaker en el 2.003, y con la irrupcion de las salas online en el mundo del poker, el año 2.004 conto con una participación de escandalo 2.576 jugadores se dieron cita ese año en Las Vegas para jugar el &#8220;<strong>main event</strong>&#8221; de las series mundiales.</p>
<p>El ganador <strong>Greg Raymer</strong>, jugador profesional con un par de cash en varios torneo importantes anteriormente, se clasifico online en un satelite de $160 y termino imponiendose a mas de dos mil quinientos rivales y llevandose el fabuloso premio de $5.000.000</p>
<p>La mano decisiva enfrentaria a <strong>Greg Raymer</strong> con <strong>8♠ 8<span style="color: #ff0000;">♦ </span></strong>contra<strong> David Williams </strong>con<strong> <strong>A<span style="color: #ff0000;">♥</span> 4♠</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-2004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2003</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-2003</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-2003#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Moneymaker]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Farha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a duda el año 2.003 en las World Series of Poker fue el principio del cambio, por primera vez las salas online hacian sátelites clasificatorios para acudir a este evento y fue precisamente un clasificado online el que gano el torneo. Chris Moneymaker se clasifico a traves de Pokerstars en un sátelite de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin lugar a duda el año 2.003 en las <strong>World Series of Poker</strong> fue el principio del cambio, por primera vez las salas online hacian sátelites clasificatorios para acudir a este evento y fue precisamente un clasificado online el que gano el torneo. <strong>Chris Moneymaker</strong> se clasifico a traves de Pokerstars en un sátelite de $39 y gano el evento principal de las<strong> WSOP</strong>.</p>
<p>Un completo desconocido con tan solo 39 dolares de buy-in se embolso la friolera de $2.500.000 y vencio un torneo de 839 personas.</p>
<p>A partir de ahi, Moneymaker ha sido imagen y jugador de Pokerstars, participando en inumerables eventos en vivo y torneos online en la sala.</p>
<p>La mano final del año 2.003, enfrento a <strong>Chris Moneymaker</strong> con <strong>5<span style="color: #ff0000;">♦</span> 4♠ </strong>contra el famosisimo jugador profesional<strong> Sam Farha </strong>con<strong> <strong>J<span style="color: #ff0000;">♥</span> T<span style="color: #ff0000;">♦</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-2003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2002</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-2002</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-2002#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Varkonyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2002 el ganador fue Robert Varkonyi, un recien llegado al mundo del poker profesional que contaba con muy pocas probabilidades de imponerse en la mano final, por la experiencia de sus openentes pero Varkonyi vencio al final para sorpresa de todos. El torneo conto con la participación de 631 jugadores, y Robert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el año 2002 el ganador fue<strong> Robert Varkonyi</strong>, un recien llegado al mundo del poker profesional que contaba con muy pocas probabilidades de imponerse en la mano final, por la experiencia de sus openentes pero Varkonyi vencio al final para sorpresa de todos.</p>
<p>El torneo conto con la participación de 631 jugadores, y Robert se llevo un premio de $2.000.000 el mayor hasta el momento en aquellos años, duplicando lo que habitualmente se llevaba cualquier campeon de las WSOP.</p>
<p>La mano definitiva dio un <strong>Q<span style="color: #ff0000;">♦</span> 10♠ aRobert Varkonyi </strong>frente a un<strong> <strong>J♣ 8♣ </strong></strong>de su rival<strong><strong> Julian Gardner</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-2002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2001</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-2001</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-2001#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Dewey Tomko]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Mortensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el año 2001 fue una fecha historica para el poker español dado que Juan Carlos Mortensen ecuatoriano de nacimiento y con nacionaliad española se impuso en el &#8220;main event&#8221; entre 613 jugadores, embolsandose un premio de $1.500.000 Mortensen al que España se le quedaba muy pequeña para jugar al poker, se traslado a  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda el año 2001 fue una fecha historica para el poker español dado que Juan Carlos Mortensen ecuatoriano de nacimiento y con nacionaliad española se impuso en el &#8220;main event&#8221; entre 613 jugadores, embolsandose un premio de $1.500.000</p>
<p>Mortensen al que España se le quedaba muy pequeña para jugar al poker, se traslado a  USA para jugar al poker y poder participar en los eventos mas grandes. Ganador también de un WPT en el 2004 se convertia en el primer jugador del mundo en triunfar en estos dos eventos.</p>
<p>La mano final enfrento a <strong>Juan Carlos Mortensen</strong> con <strong>K♣ Q♣ </strong>y a<strong> Dewey Tomko </strong>con<strong> <strong>A♠ A<span style="color: #ff0000;">♥</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-2001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2000</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-2000</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-2000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[T.J. Cloutier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Este año fue el año de otro de los personajes mas famosos y mediaticos en el mundo del poker, Chris Ferguson, este cowboy enfundado siempre con su sombrero vaquero y sus gafas de sol dio el salto en su carrera en el año 2.000 cuando a demás de ganar el main event de entre 512 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año fue el año de otro de los personajes mas famosos y mediaticos en el mundo del poker, <strong>Chris Ferguson</strong>, este cowboy enfundado siempre con su sombrero vaquero y sus gafas de sol dio el salto en su carrera en el año 2.000 cuando a demás de ganar el main event de entre 512 jugadores y embolsarse $1.500.000, consiguio ganar otro brazalete de las <strong>WSOP</strong> en la modalidad Seven Card Stud.</p>
<p>Al año siguiente conseguiria otro en Omaha Hi/Low, y posteriormente 2 mas para completar los 5 que posee actualmente. Chris formaba parte del equipo de profesionales de <strong>Fulltiltpoker</strong> y tenia acciones de la compañia.</p>
<p>La mano final de estas WSOP enfrento a <strong>Chris Ferguson</strong> con <strong>A♠ 9♣ </strong>contra<strong> T.J. Cloutier</strong> con <strong>A<span style="color: #ff0000;">♦</span> Q♣</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 1999</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-1999</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-1999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Goehring]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Furlong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[El ganador en el año 1999 fue el jugador irlandes Noel Furlong, que se impuso entre 393 participantes embolsandose un premio de $1.000.000 Furlong no era jugador profesional, pero si un amante de este juego que compaginaba con sus empresas millonarias. No se le conocen grandes triunfos a parte de este main event de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ganador en el año 1999 fue el jugador irlandes Noel Furlong, que se impuso entre 393 participantes embolsandose un premio de $1.000.000</p>
<p>Furlong no era jugador profesional, pero si un amante de este juego que compaginaba con sus empresas millonarias. No se le conocen grandes triunfos a parte de este main event de las series mundiales, si algunas mesas finales en el Irish Open anteriores a la mesa final que gano en las  WSOP.</p>
<p>La mano final del torneo dio a <strong>Noel Furlong</strong> <strong>5♣ 5<span style="color: #ff0000;">♦ </span></strong>frente a los 6<span style="color: #ff0000;">♥</span> 6♣ de<strong><strong> Alan Goehring</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-1999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 1998</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-1998</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-1998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin McBride]]></category>
		<category><![CDATA[Scotty Nguyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[El año 1998 fue la confirmacion para otro gran jugador Scotty Nguyen jugador de origen vietnamita que se ha labrado una gran carrera en el mundo del poker. Posee varios brazales de las WSOP, pero fue en el año 1998 cuando gano el evento principal entre 350 jugadores participantes embolsandose $1.000.000 A demás de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año 1998 fue la confirmacion para otro gran jugador<strong> Scotty Nguyen</strong> jugador de origen vietnamita que se ha labrado una gran carrera en el mundo del poker. Posee varios brazales de las WSOP, pero fue en el año 1998 cuando gano el evento principal entre 350 jugadores participantes embolsandose $1.000.000</p>
<p>A demás de este triunfo también ha ganado una prueba del <strong>World Poker Tour</strong> y es uno de los pocos privilegiados que ha conseguido ganar WPT y WSOP, sus triunfos mas reciente estan vinculados a la modalidad <strong>HORSE</strong>, donde en el año 2008 gano el brazalete en el evento $50.000 de las world series y en el año 2009 el evento $10.000 del worl championship.</p>
<p>La mano definitiva en el WSOP 1998 enfrento a <strong>Scotty Nguyen</strong> con <strong>J<span style="color: #ff0000;">♦</span> 9♣ </strong>contra <strong>Kevin McBride</strong> con Q<span style="color: #ff0000;">♥</span> T<span style="color: #ff0000;">♥</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-1998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 1997</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-1997</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-1997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[John Strzemp]]></category>
		<category><![CDATA[Stu Ungar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda uno de las finales del WSOP mas miticas, dado que era el resurgir de Stu Ungar, despues de ser un crack del poker y ganar dos años consecutivos el evento principal en 1980 y 1981, Stu desaparecio de los grandes torneos, debido a sus adicciones y mala vida. En este año y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda uno de las finales del WSOP mas miticas, dado que era el resurgir de <strong>Stu Ungar</strong>, despues de ser un crack del poker y ganar dos años consecutivos el evento principal en 1980 y 1981, Stu desaparecio de los grandes torneos, debido a sus adicciones y mala vida. En este año y con el apoyo de un amigo que le pago lo banco para el torneo pagandole el buy-in, Stu Ungar lo gano imponiendose entre los 312 participantes del mismo.</p>
<p>El premio para Stu, fue de $1.000.000 por su triunfo, un año despues Stu moriria en el olvido y la mas pura miseria.</p>
<p>La mano final enfrento a Stu Ungar con <strong>A<span style="color: #ff0000;">♥</span> 4♣ </strong>contra <strong>John Strzemp</strong> con <strong>A♠ 8♣</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-1997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 1995</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-1995</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-1995#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Harrington]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Goldfarb]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[El ganador de evento principal del año 1995 fue Dan Harrington, un profesional del poker que anteriormente fue campeón de backgammon y maestro de ajedrez. En cuanto al poker a demás de ganar en el año 1995, ha jugado otras tres mesas finales del evento principal de las WSOP. En el año 1987 finalizo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ganador de evento principal del año 1995 fue <strong>Dan Harrington</strong>, un profesional del poker que anteriormente fue campeón de backgammon y maestro de ajedrez. En cuanto al poker a demás de ganar en el año 1995, ha jugado otras tres mesas finales del evento principal de las WSOP. En el año 1987 finalizo en 6º lugar, en el 2003 termino en 3ª posicion y en 2004 termino cuarto de entre 2.500 jugadores.</p>
<p>Por este triunfo del 95, Harrington se embolso un premio de $1.000.000, los jugadores participantes en este evento fueron 273</p>
<p>La mano definitiva enfrento a <strong>Dan Harrington</strong> con <strong>9<span style="color: #ff0000;">♦</span> 8<span style="color: #ff0000;">♦ </span></strong>contra <strong>Howard Goldfarb</strong> con <strong>A<span style="color: #ff0000;">♥</span> 7♣</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-1995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 1994</title>
		<link>http://www.pokerveo.com/wsop-1994</link>
		<comments>http://www.pokerveo.com/wsop-1994#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[Hugh Vincen]]></category>
		<category><![CDATA[Russ Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerveo.com/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[1.994 fue el año de Russ Hamilton que se impuso ante 268 jugadores participantes embolsandose $1.000.000 de premio. Despues de este triunfo el mas grande de su vida profesional como jugador de poker, Russ salto a la palestra en el año 2009 como uno de los responsables en el escandalo de UltimateBet y la estafa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.994 fue el año de <strong>Russ Hamilton</strong> que se impuso ante 268 jugadores participantes embolsandose $1.000.000 de premio. Despues de este triunfo el mas grande de su vida profesional como jugador de poker, Russ salto a la palestra en el año 2009 como uno de los responsables en el escandalo de UltimateBet y la estafa con las cuentas de super usuario.</p>
<p>La mano definitiva en el head up de estas WSOP 1994 enfrento a Russ Hamilton con <strong>K♠ 8<span style="color: #ff0000;">♥</span> contra el americano Hugh Vincen con <strong>8♣ 5<span style="color: #ff0000;">♥</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerveo.com/wsop-1994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

